Iaido-Schwertkunst in der IMAF - Kokusai Budoin
| 1st     | (The founder of sect)
Hayashizaki Jinsuke Minamoto-no Shigenobu |
||
| 2nd   | Tamiya Heibei | ||
| 3rd   | Nagano Murakusai | ||
| 4th   | Todo Gunbei | ||
| 5th   | Arikawa Shozaemon | ||
| 6th   | Banno Danemon | ||
| 7th   | Hasegawa Chikaranosuke Eishin | ||
| 8th   | Arai Seitetsu | ||
| 9th   | Hayashi Rokudaiyu | ||
| 10th   | Hayashi Yasudaiyu | ||
| 11th   | Daikoku Motoemon | A collateral line Shimomura-ha |
|
| 12th   | Hayashi Masunojou | 12th   | Matsuyoshi Yazaemon |
| 13th   | Yoda (Ida) Manzou | 13th   | Yamakawa Kyuuzou |
| 14th   | Hayashi Yadaiyu | 14th   | Shimomura Moichi |
| 15th   | Tanimura Kamenojou | ...   | |
| 16th   | Gotoh Magobei | ||
|   | Musoujikiden Eishin-Ryu | ||
| 17th   | Ohe Masamichi | ||
| 18th   | Hokiyama Namio | ||
| 19th   | Fukui Harumasa | ||
|   | Popular style |   | Original style |
| 20th   | Kohno Hyakuren | 20th   | Takeshima Toshio |
| 21st   | Fukui Seizan | 21st   | Muranaga Hidekuni |
| 22nd   | Ikeda Seikoh |
Kata:
Kumidachi:
Kata:
Musoujikiden Eishin-Ryu Iaido
(Beginner Course)
| Name of Waza | Point & Comment |
| 1. Mae |
|
| 2. Migi |
|
| 3. Hidari |
|
| 4. Ushiro |
|
| 5. Yaegaki |
|
| 6. Uke-nagashi |
|
| 7. Kaishaku |
|
| 8. Tsukekomi |
|
| 9. Tsukikage |
|
| 10. Oikaze |
|
| 11. Nukiuchi |
|
| Name of Waza | Point & Comment |
| 1. Juntou-1 |
|
| 2. Juntou-2 |
|
| 3. Tsuigekitou |
|
| 4. Shatou |
|
| 5. Shihoutou-1 |
|
| 6. Shihoutou-2 |
|
| 7. Zantotsutou |
|
10.08.2000
Copyright Inhalt © 2000 Hiromichi Otani.
Copyright © 2000 IMAF-Germany & Christian Manz. All rights reserved.